• 2019-±Ý°¨¿ø-1825(´ëºÎ¾÷)

´ëÃâ¾È³»

°í°´ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ÃÖ»óÀÇ ±ÝÀ¶¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ±ÝÀ¶ÆÄÆ®³Ê
Çູµå¸²±ÝÀ¶´ëºÎ(ÁÖ) ÀÔ´Ï´Ù.

  • Ȩ
  • ´ëÃâ¾È³»
  • ´ëÃâ±Ý»óȯ

´ëÃâ±Ý»óȯ

´ëÃâ±Ý¾× : 50,000,000 »óȯ¹æ¹ý : ¸¸±âÀϽûóȯ(´ÜÀ§ : ¿ø)

±¸ºÐ

´ëÃâ±Ý¸®

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%
±â°£ 1°³¿ù 375,000 416,667 458,333 500,000 541,667 583,333 625,000 666,667 708,333 750,000
2°³¿ù 750,000 833,333 916,667 1,000,000 1,083,333 1,166,667 1,250,000 1,333,333 1,416,667 1,500,000
3°³¿ù 1,125,000 1,250,000 1,375,000 1,500,000 1,625,000 1,750,000 1,875,000 2,000,000 2,125,000 2,250,000
4°³¿ù 1,500,000 1,666,667 1,833,333 2,000,000 2,166,667 2,333,333 2,500,000 2,666,667 2,833,333 3,000,000
6°³¿ù 2,250,000 2,500,000 2,750,000 3,000,000 3,250,000 3,500,000 3,750,000 4,000,000 4,250,000 4,500,000
12°³¿ù 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000
24°³¿ù 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000
36°³¿ù 13,500,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000 19,500,000 21,000,000 22,500,000 24,000,000 25,500,000 27,000,000
48°³¿ù 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 28,000,000 30,000,000 32,000,000 34,000,000 36,000,000
60°³¿ù 22,500,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 32,500,000 35,000,000 37,500,000 40,000,000 42,500,000 45,000,000
±¸ºÐ

´ëÃâ±Ý¸®

9% 10% 11% 12% 13%
±â°£ 1°³¿ù 375,000 416,667 458,333 500,000 541,667
2°³¿ù 750,000 833,333 916,667 1,000,000 1,083,333
3°³¿ù 1,125,000 1,250,000 1,375,000 1,500,000 1,625,000
4°³¿ù 1,500,000 1,666,667 1,833,333 2,000,000 2,166,667
6°³¿ù 2,250,000 2,500,000 2,750,000 3,000,000 3,250,000
12°³¿ù 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000
24°³¿ù 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000
36°³¿ù 13,500,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000 19,500,000
48°³¿ù 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000
60°³¿ù 22,500,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 32,500,000
±¸ºÐ

´ëÃâ±Ý¸®

14% 15% 16% 17% 18%
 ±â°£  1°³¿ù 583,333 625,000 666,667 708,333 750,000
2°³¿ù 1,166,667 1,250,000 1,333,333 1,416,667 1,500,000
3°³¿ù 1,750,000 1,875,000 2,000,000 2,125,000 2,250,000
4°³¿ù 2,333,333 2,500,000 2,666,667 2,833,333 3,000,000
6°³¿ù 3,500,000 3,750,000 4,000,000 4,250,000 4,500,000
12°³¿ù 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000
24°³¿ù 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000
36°³¿ù 21,000,000 22,500,000 24,000,000 25,500,000 27,000,000
48°³¿ù 28,000,000 30,000,000 32,000,000 34,000,000 36,000,000
60°³¿ù 35,000,000 37,500,000 40,000,000 42,500,000 45,000,000

ÁÖ) 1³â 365ÀÏ·Î °¡Á¤

ÀÌÀÚ ¹× Á¶±â»óȯ ¼ö¼ö·á °è»ê¹æ¹ý

¡¤ Á¤»óÀÌÀÚ = ´ëºÎÀÜ¾× ¡¿ ¾àÁ¤ÀÌÀ² ¡¿ ÀÌ¿ëÀϼö ¡À 365(1³â)

¡¤ ¿¬Ã¼ÀÌÀÚ = ¿¬Ã¼±Ý¾× ¡¿ ¿¬Ã¼ÀÌÀ² ¡¿ ¿¬Ã¼Àϼö ¡À 365(1³â)

¡¤ Á¶±â»óȯ¼ö¼ö·á = Á¶±â»óȯ´ëºÎ±Ý¾× ¡¿ Á¶±â»óȯ¾àÁ¤ÀÌÀ² ¡¿ (ÀÜ¿©Àϼö ¡À ´ëºÎ±â°£)